SASUKEは2022年で第40回大会となります。
そこで気になるのが、歴代のファイナルステージ進出者と完全制覇者ですよね。
ファイナルステージ進出者は何人いて、完全制覇者をしたのは何人だったのでしょうか?
今回は「SASUKEのファイナルステージ進出者と完全制覇者を一覧で紹介!」と題してまとめていきます。
歴代ファイナルステージの難易度についてはこちらでまとめています♪
>>SASUKEのファイナルステージの難易度は?歴代を徹底比較!
SASUKEのファイナルステージ進出者
#SASUKE40th
FINALステージ第3️⃣エリア
\#綱のぼり/【第1回大会初登場】
“#完全制覇 への最後の試練”(10m)
足の蹴り上がる力と上に引き上げる力が必要#サーモンラダー で上腕に疲労が蓄積され、スピードを出すのはかなりキツイ
全大会登場している唯一のエリア《過去の脱落選手》
山田さん又地さん pic.twitter.com/GPcKXolrTI— N【SASUKE】 (@SASUKE0409N) December 22, 2022
SASUKEの歴代ファイナルステージ進出者一覧はこちらです!
大会 | ファイナル進出者 | 備考 |
第1回大会 (1997年9月27日) | 大森晃 | 残り約3m |
川島孝幸 | 残り5m 史上最年少ファイナリスト(当時18歳) | |
長谷川健 | 残り約7m | |
楊崇 | 残り約7m | |
第2回大会 (1998年9月26日) | 田中光 | 残り約2m |
大森晃 | 残り約6m | |
第3回大会 (1999年3月13日) | 山田勝己 | 残り約30cm |
山本進悟 | 残り約3m | |
大森晃 | 残り約7m | |
山本達也 | 残り約7m | |
松本稔 | 残り約7m | |
第4回大会 (1999年10月16日) | 秋山和彦 | 完全制覇 残り6.0秒 |
第5回大会 (2000年3月18日) | なし | |
第6回大会 (2000年9月9日) | なし | |
第7回大会 (2001年9月29日) | 山本進悟 | 開始約5秒で落下 左肩の脱臼 |
第8回大会 (2001年9月29日) | ケイン・コスギ | 残り約5m |
ヨルダン・ヨブチェフ | 15秒経過スパイダークライムが開き、落下 | |
第9回大会 (2002年3月16日) | なし | |
第10回大会 (2002年9月25日) | なし | |
第11回大会 (2003年3月21日) | 長野誠 | 残り約3m |
第12回大会 (2003年10月1日) | 長野誠 | ゴール地点0.11秒届かず |
白鳥文平 | 残り約2m | |
朝岡弘行 | 残り約2m | |
第13回大会 (2004年4月6日) | 長野誠 | 残り約50cm ボタン手前でタイムアップ |
第14回大会 (2005年1月4日) | なし | |
第15回大会 (2005年7月20日) | なし | |
第16回大会 (2005年12月30日) | なし | |
第17回大会 (2006年10月1日) | 長野誠 | 完全制覇 残り2.56秒 |
長崎峻侑 | 残り約5m | |
第18回大会 (2007年3月21日) | なし | |
第19回大会 (2007年9月19日) | なし | |
第20回大会 (2008年3月26日) | なし | |
第21回大会 (2008年9月17日) | なし | |
第22回大会 (2009年3月30日) | 漆原裕治 | 残り数十cm |
第23回大会 (2009年9月27日) | 長野誠 | ゴール付近でタイムアップ |
菅野仁志 | 残り約3m | |
第24回大会 (2010年1月1日) | 漆原裕治 | 完全制覇 残り3.57秒 |
橋本恒司 | 残り約2m | |
奥山義行 | 残り約4m、史上最年少ファイナリスト(当時39歳) | |
高橋賢次 | 残り約4m | |
リー・エンチ | 残り約4m | |
第25回大会 (2010年3月28日) | なし | |
第26回大会 (2011年1月2日) | なし | |
第27回大会 (2011年10月3日) | 漆原裕治 | 完全制覇 残り6.71秒(2度目の完全制覇) |
又地諒 | 残り約2m | |
第28回大会 (2012年12月27日) | なし | |
第29回大会 (2013年6月27日) | なし | |
第30回大会 (2014年7月3日) | 又地諒 | 残り約2m |
川口朋広 | 残り約9m | |
第31回大会 (2015年7月1日) | 森本裕介 | 完全制覇 残り2.59秒 |
第32回大会 (2016年7月3日) | なし | |
第33回大会 (2017年3月26日) | なし | |
第34回大会 (2017年10月8日) | なし | |
第35回大会 (2018年3月26日) | 森本裕介 | 残り約4m |
第36回大会 (2018年12月31日) | 森本裕介 | 残り約50cm |
第37回大会 (2019年12月31日) | 多田竜也 | 9段目、掛け違いの状態でタイムアップ |
レネ・キャスリー | 11段目、バーが脱線 | |
第38回大会 (2020年12月29日) | 森本裕介 | 完全制覇 残り2.52秒(2度目の完全制覇) |
第39回大会 (2021年12月28日) | なし | |
第40回大会 (2022年12月27日) | 山本良幸 | サーモンラダークリア後タイムアップ |
多田竜也 | サーモンラダー中腹でタイムアップ | |
森本裕介 | 残り約1mでタイムアップ |
39回もの大会が開催されているのにも関わらず、ファイナルステージに進出した挑戦者が0人の回が19回もありました。
それだけファイナルステージに行くまで大変ということですよね。
SASUKEのファイナルステージ進出者の進出回数
ファイナルステージ 進出回数 | ファイナルステージ 進出者 |
1回 | 川島孝幸、長谷川健、楊崇、田中光、 山田勝己、山本達也、松本稔、秋山和彦、 ケイン・コスギ、ヨルダン・ヨブチェフ、 白鳥文平、朝岡弘行、長崎峻侑、菅野仁志、 橋本恒司、奥山義行、高橋賢次、リー・エンチ、 川口朋広、レネ・キャスリー、山本良幸 |
2回 | 大森晃、山本進悟、又地諒、多田竜也 |
3回 | 漆原裕治 |
4回 | ー |
5回 | 長野誠、森本裕介 |
これまでファイナルステージに進出した挑戦者は、たったの28人しかいません。
それだけファイナルステージに進出するのが難しいということですね。
長野誠さんは5回もファイナルステージに進出していることから、突出した実力者だったということが分かります。
SASUKEの完全制覇者
大会 | 完全制覇者 | 残り秒数 |
第4回大会 1999年10月16日 | 秋山和彦 | 6.0秒残し |
第17回大会 2006年10月11日 | 長野誠 | 2.56秒残し |
第24回大会 2010年1月1日 | 漆原裕治 | 3.57秒残し |
第27回大会 2011年10月3日 | 漆原裕治 | 6.71秒残し |
第31回大会 2015年7月1日 | 森本裕介 | 2.59秒残し |
第38回大会 2020年12月29日 | 森本裕介 | 2.52秒残し |
このように一覧で見てみると分かるように、39回も大会が開催されているのにも関わらず、完全制覇者はこの4人しかいません。
それだけ、SASUKEを完全制覇をすることは難しいということです。
漆原裕治さんと森本裕介さんは、なんと2度の完全制覇を成し遂げています。
漆原裕治さんは現在40代にも関わらず、未だ現役のトップ選手として君臨しており、森本裕介さんにいたってはまだ30代前半であり、SASUKE史上初の3度目の完全制覇者に最も近い人と言われています。
SASUKEの歴代最強選手ランキング
SASUKEの歴代最強ランキングTOP5を紹介します。
上記のデータと主観により決めさせていただきました!
- 森本裕介
- 漆原裕治
- 長野誠
- 秋山和彦
- 又地諒
最年少完全制覇者であり、未だ現役バリバリの選手であることから、森本裕介さんを1位としました。
次に、2度の完全制覇者ということから漆原裕治さんを2位とさせていただきました。
次にファイナルステージ進出回数が最も多く、完全制覇もされていることから長野誠さんを3位とさせていただきました。
次に、SASUKE史上初の完全制覇者である秋山和彦さんを4位とさせていただきました。
最後に、完全制覇はしたことがないものの、ファイナルステージを2度経験しており、現在も現役バリバリ選手ということから、又地諒さんを5位とさせていただきました。
まとめ
以上、「SASUKEのファイナルステージ進出者と完全制覇者を一覧で紹介」と題してまとめていきましたがいかがだったでしょうか。
SASUKEのファイナルステージ進出者はこれまで27人しかおらず、完全制覇者は4人しかいないことが分かりましたね。
歴代のファイナルステージの難易度についてはこちらでまとめています♪
>>SASUKEのファイナルステージの難易度は?歴代を徹底比較!
また、SASUKEの過去の大会動画を見る方法でも紹介しているように、Paraviにて2016年放送のSASUKE第35回大会から、2022年の第40回大会まで6大会分配信されています!
\SASUKE独占配信中/
▲いつでも解約可能▲
※本ページの情報は2023年1月3日時点のものです。最新の配信状況はParaviサイトにてご確認ください。